Вас интересует качественная и доступная уборка квартир?
Центр социального обслуживания населения «Сызранский» уже не первый год оказывает услуги по уборке и наведению порядка в жилом и нежилом помещении. У нас работают квалифицированные сотрудники, которые ответственно подходят к выполнению своей работы.
| Наименование услуги | Единица измерений | Стоимость услуги, руб. |
| Уборка жилого помещения: | ||
| Комплексная уборка: уборка поверхности пола, потолка, стен, подоконников, корпусной мебели, дверей: | ||
| вручную | кв.м. | 37,4 |
| с применением бытовой техники (получателя социальных услуг) | кв.м. | 24,1 |
| Мытье пола | кв.м. | 16,2 |
| Мытье (чистка) оконных поверхностей (пластиковые, деревянные, алюминиевые и т.п. ), включая оконные переплеты и подоконники: | ||
| до 1 кв.м. | заказ | 68,8 |
| с 1 кв.м. до 3 кв.м. | заказ | 210,1 |
| с 3 кв.м. до 5 кв.м. | заказ | 351,1 |
| с 5 кв.м. до 7 кв.м. | заказ | 496,4 |
| Мытье (чистка) стеклянных поверхностей(зеркал): | ||
| до 0,5 кв.м. | заказ | 21,7 |
| с 0,5 кв.м. до 1 кв.м. | заказ | 43 |
| с 1 кв.м. до 1,5 кв.м. | заказ | 64,2 |
| с 1,5 кв.м. до 2 кв.м. | заказ | 86,9 |
| Влажная обработка покрытий из текстиля (ковров, ковровых дорожек, гардин, мягкой мебели и т.п.) | ||
| вручную | кв.м. | 24,1 |
| с применением бытовой техники (получателя социальных услуг) | кв.м. | 14,7 |
| Сухая чистка покрытий из текстиля (ковров, ковровых дорожек, гардин, мягкой мебели и т.п.) от пыли и шерсти животных | ||
| вручную | кв.м | 24,1 |
| с применением бытовой техники (получателя социальных услуг) | кв.м | 19,2 |
| выбивание (вытряхивание) | кв.м. | 37,4 |
| Мытье сложных поверхностей (жалюзи, радиаторы, люстры, бра, торшеры и т.п.) вручную | ед./ кв.м. | 72,1 |
| Мытье отопительных труб, плинтусов, карнизов вручную | п.м. | 49,4 |
| Комплексная уборка шкафа: | ||
| с разбором одежды | заказ | 110,9 |
| с мытьем посуды | заказ | 148,3 |
| с разбором книг, документов | заказ | 148,3 |
| Уборка кухонного помещения | ||
| Комплексная уборка: мытье поверхностей пола, потолков, стен, в том числе окрашенных масляной краской, покрытых кафелем | ||
| вручную | кв.м. | 37,4 |
| с применением бытовой техники (получателя социальных услуг) | кв.м. | 24,1 |
| сухая уборка: подметание (сухая чистка пылесосом) полов | кв.м. | 7 |
| Комплексная уборка шкафа | ||
| с разбором продуктов | заказ | 73,4 |
| с мытьем посуды | заказ | 148,3 |
| без разбора посуды | заказ | 62,1 |
| Мытье раковины | заказ | 22,9 |
| Уборка санузла: | ||
| Мытье (чистка) сантехники: | ||
| ванна | заказ | 73,4 |
| унитаз | заказ | 110,9 |
| раковина | заказ | 37,4 |
| душевая кабина | заказ | 297,4 |
| Комплексная уборка: мытье поверхностей пола, потолков, стен, окрашенных масляной краской, покрытых кафелем | ||
| вручную | кв.м. | 49,4 |
| с применением бытовой техники | кв.м. | 29,6 |
| Комплексная уборка шкафа с разбором бытовой химии, предметов личной гигиены | заказ | 98,8 |
| Обработка биотуалета (стул-туалет) | заказ | 73,4 |
| Уборка нежилого помещения | ||
| Комплексная уборка балкона (веранды, кладовой, холодных сеней, крыльца) | кв.м. | 21,7 |
| сухая уборка: подметание (сухая чистка пылесосом) полов | кв.м. | 7 |
| Разбор вещей на балконе, лоджии и вынос мусора | заказ | 133,4 |
| Мытье помещений общего пользования (лестничных пролетов и т.п.) | кв.м. | 21,7 |
| Уборка банного помещения (мытье пола, инвентаря) | заказ | 137,7 |
| Подготовка (очистка) погреба к закладыванию овощей | заказ | 148,3 |
Дополнительная информация по тел.: 8(8464)37-31-05